Art contemporain UK | G7 : un « mont Rushmore » de déchets pour accueillir les leaders du monde 18 juin 2021
Reportage graphiqueWeb-reportage USA | « Trump et l’enquête russe » du Washington Post & Disclose 24 octobre 2020
Reportage graphique ALLEMAGNE | « Beate et Serge Klarsfeld : un combat contre l’oubli » de Pascal Bresson & Sylvain Dorange 2 septembre 2020
Reportage graphique AFGHANISTAN | « Traducteurs afghans : une trahison française » de Quentin Müller & Brice Andlauer 25 avril 2020
Reportage graphique UKRAINE | « Prénom : Inna – tome 1 » de Inna Shevchenko, Simon Rochepeau & Thomas Azuélos 17 avril 2020
Art contemporain RUSSIE | Expo « Autres Russias » de Victoria Lomasko au Cartoon Museum de Basel [24.8.2019-10.11.2019] 27 octobre 2019
Art urbain RUSSIE | Vidéo « Urbex Rouge, les ruines du Communisme » en REPLAY sur ARTE 5 octobre 2019
Théâtre RUSSIE | „La fin de l’homme rouge“ de E. Meirieu, d’après Svetlana Alexievitch aux Bouffes du Nord 19 septembre 2019
Web-reportage YEMEN | Web-doc „Made In France“ – Visa d’or de l’information numérique 2019 19 septembre 2019
Reportage graphique CHINE | BD „TianAnMen 1989. Nos espoirs brisés“ de L. Zang & A. Gombeaud 1 mai 2019
Art contemporain MEXIQUE | Ai Weiwei expose à Mexico les portraits en Lego d’étudiants disparus 13 avril 2019
Reportage graphique SYRIE | BD „L’Odyssée d’Hakim 01. De la Syrie à la Turquie“ de Fabien Toulmé 23 septembre 2018
Reportage graphique CENTRAFRIQUE | BD „Congo 1905 – Le Rapport Brazza“ de Thil & Bailly 12 juillet 2018
Reportage graphique AFRIQUE DU SUD | BD „Nelson Mandela, Une vie au service de la liberté“ de Helfand & Banerjee 16 juin 2018
Reportage graphique CONGO | BD „Lucha : chronique d’une révolution sans armes au Congo“ de Brabant & Kam 15 avril 2018
Reportage graphique TURQUIE | BD „Le Père Turc – À la recherche de Mustafa Kemal“ de Dedola & Bonaccorso 22 mars 2018
Reportage graphique PALESTINE | BD „Palestine : Vivre en Terre occupée“ de José Pablo Garcia 5 février 2018
Reportage graphique ARGENTINE | BD „Vies volées – Buenos Aires – Place de mai“ de Matz & Goust 14 janvier 2018
Reportage graphique PAYS-BAS | „Le Journal d’Anne Frank“ de Ari Folman & David Polonsky 30 décembre 2017
Art contemporainThéâtre RUSSIE | „Art Riot“ l’art militant de Pussy Riot exposé à Londres 21 novembre 2017
Art contemporain ALLEMAGNE | „Le Parthénon des livres“ de Marta Minujín à la Documenta14 30 juillet 2017
Reportage graphiqueWeb-reportage ALLEMAGNE | „Histoires de migrants“ en ligne sur alphabetdesankommens.de 18 juillet 2017
Art urbain TURQUIE | RSF lance avec C215 une opération de soutien aux Journalistes turcs emprisonnés 5 juin 2017
Reportage graphique IRAN | BD „Love story à l’iranienne″ Prix franceinfo de la BD d’actualité 2017 13 janvier 2017
Dernières news EXPO | „Dessiner pour ne pas tirer un trait“, hommage aux journalistes Ghislaine Dupont et Claude Verlon 27 octobre 2016
Dernières news PRIX | Carolin Emcke, lauréate du Prix de la paix des libraires allemands 2016 23 octobre 2016
Dernières news EXPO | „The color Line“, les artistes africains-américains et la ségrégation 22 octobre 2016
Dernières news PRIX | Asturias Award for Communication and Humanities 2016 : James Nachtwey 21 octobre 2016
Reportage graphique BD | „Nuit noire sur Brest“ de Kris, Bertrand Galic et Damien Cuvillier 18 septembre 2016
Reportage graphique SYRIE | « Haytham, une jeunesse syrienne » de Nicolas Hénin & Kyungeun Park 16 septembre 2016
Art contemporain EXPO | „Rendering the Unthinkable“ au mémorial dédié au 11 septembre à NY 10 septembre 2016
Reportage graphique BD | „Anna Politkovskaïa : Journaliste Dissidente“ de Francesco Matteuzzi 27 août 2016
Reportage graphique BD | „Anniversaire de Kim Jong-il“ de Aurélien Ducoudray & Mélanie Allag 24 août 2016
Reportage graphique BD | „Cartier-Bresson, Allemagne 1945“ de Jean-David Morvan & Sylvain Savoia 10 juillet 2016
The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart. 22 avril 2016
Cherish your visions and your dreams as they are the children of your soul, the blueprints of your achievements. 22 avril 2016
Dernières news EXPO | «Plumes croisées – Fenêtres sur les couloirs de la mort» de Chappatte & Widmann 25 février 2016
Web-reportage INDONÉSIE | „Ijen, du soufre au selfie“ de Charlotte Cieslinski et Sofia Fischer 22 décembre 2015
Dernières news CONFÉRENCE | Maryse Condé „Mets et merveilles“ aux Bibliothèques idéales 10 septembre 2015
Web-reportage COLOMBIE | „Colombie : Pregoneros de Medellin“ de Thibault DURAND & Angela CARABALI 22 avril 2015
Art contemporain PROJET | “The Freedom Flowers Project” de Ai Weiwei et Manuel Salvisberg 18 mars 2015
Web-reportage BIÉLORUSSIE | « Biélorussie, les bonnes affaires du réseau Loukachenko » 15 octobre 2014
Reportage graphique RWANDA | „La Fantaisie des Dieux / Rwanda 1994“ de Patrick de Saint-Exupéry 6 mars 2014
Reportage graphique BD | « Les Cahiers Russes » [La guerre oubliée du Caucase] de Igort 5 janvier 2012